DGT檢測服務
很多客戶反饋購買了智感薄膜擴散梯度裝置(DGT)之后無從下手,針對大家的疑惑,小編整理了一些使用的方法合集,希望能夠對您有所幫助。
如果您實驗條件有限無法開展檢測,可以將DGT 樣品交由智感環(huán)境,我們會根據您的實驗需求對DGT樣品進行分析。
DGT樣品檢測服務
一維檢測價格
待測元素 | 單價 (元/樣品) | 測試儀器 | 檢出限 |
(μg L-1) | |||
磷(PO43-) | 6.3 | 微孔板分光光度計 | 10 |
鐵(Fe2+) | 6.3 | 5 | |
氨氮(NH4+) | 6.3 | 10 | |
硝態(tài)氮(NO3-) | 6.3 | 10 | |
砷(As) | 52.5 | 原子熒光分光光度計 | 1 |
無機汞(Hg2+) | 73.5 | 冷原子熒光分光光度計 | 0.1 |
甲基汞 (CH3Hg+) | 147 | 0.1 | |
重金屬陽離子:Mn、Co、 Ni、Cu、Zn、Cd、Pb 等 | 一種58,每增加一個元素增加8元 | 電感耦合等離子體質譜(ICP-MS) | 0.1 |
重金屬陰離子:V、Cr、 As、Se、Sb、Mo、W 稀土元素(REEs)等 | 一種58,每增加一個元素增加8元 |
二維檢測價格
類型 | 單價 (元/樣品) | 測試 儀器 | 數據 形式 |
AgI DGT 硫二維掃描 | 120 | 掃描儀 | 原始數據+ 二維圖像 |
Zr-oxide DGT 磷二維著色掃描 | 178 | 水浴鍋 | |
掃描儀 | |||
重金屬二維高分辨檢測 | 4600/機時 | LA-ICP-MS |